行政许可信用信息公示(天全县愈兴药店)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 药品经营变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 企业负责人、质量负责人变更为:高全江、企业名称变更为:天全县愈兴药店;增加经营范围.中药饮片 |
5 | 行政相对人名称 | 天全县愈兴药店 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 915118255656643309 |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/17 |
13 | 许可截止期 | 2019/12/08 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区惠民堂月馨加盟店)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 药品经营变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 质量负责人变更为:胡姜 |
5 | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区惠民堂月馨加盟店 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511802MA638JNW42 |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | 吴枝惠 |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/18 |
13 | 许可截止期 | 2021/06/28 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(天全县拜欧大药房灵丹药品加盟连锁店)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 药品经营变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 质量负责人变更为: 付志军 |
5 | 行政相对人名称 | 天全县拜欧大药房灵丹药品加盟连锁店 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 915118255821560630 |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/18 |
13 | 许可截止期 | 2020/08/17 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(四川雅安康宝药业有限责任公司)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 医疗器械变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 法定代表人:马火全 |
5 | 行政相对人名称 | 四川雅安康宝药业有限责任公司 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511803744692011J |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | 马火全 |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/19 |
13 | 许可截止期 | 2021/05/11 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区福芝林药业有限公司文定街店)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 药品经营变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 企业负责人、质量负责人变更为:林春江 |
5 | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区福芝林药业有限公司文定街店 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511802MA64G9R561 |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/21 |
13 | 许可截止期 | 2022/10/29 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市润心森林茶场 )
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 食品生产延续审批 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 延续 |
5 | 行政相对人名称 | 雅安市润心森林茶场 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511802327044865C |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | 王彬 |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/21 |
13 | 许可截止期 | 2023/12/20 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区益民堂药业有限公司 )
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 药品经营变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 企业名称变更为:雅安市雨城区益民堂药业有限公司 |
5 | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区益民堂药业有限公司 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91511802MA68UDQY8P |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/21 |
13 | 许可截止期 | 2019/09/09 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区聚祥春茶厂 )
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 食品生产变更审批 |
3 | 审批类别 | 变更 |
4 | 许可内容 | 企业产品名称变更。变更前:茶叶(绿茶;红茶;花茶)变更后:茶叶(绿茶;红茶;白茶;黄茶;黑茶(雅安藏茶);花茶 |
5 | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区聚祥春茶厂 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 92511802MA6AJJW572 |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | 庞红云 |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/21 |
13 | 许可截止期 | 2021/06/28 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(王红娟)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 王红娟 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/24 |
13 | 许可截止期 | 2021/12/23 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |
行政许可信用信息公示(杨平)
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政许可决定书文号 | 空 |
2 | 项目名称 | 执业药师再次注册 |
3 | 审批类别 | 延续 |
4 | 许可内容 | 再次注册 |
5 | 行政相对人名称 | 杨平 |
6 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | |
7 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | |
8 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | |
9 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
10 | ||
11 | 法定代表人姓名 | |
12 | 许可决定日期 | 2018/12/24 |
13 | 许可截止期 | 2021/12/23 |
14 | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
15 | 当前状态 | 正常 |
16 | 地方编码 | 511800 |
17 | 备注 |