行政许可信用信息公示(雅安市雨城区福芝林药业有限公司上坝路店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区福芝林药业有限公司上坝路店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA64XM8Q5C |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 432522************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营许可变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DA8350047(直营店) |
17 | XK_NR | 许可内容 | 注册地址变更为:雅安市雨城区羌江南路200号 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/02/27 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/02/27 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/07/16 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(宋邦蓉)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 宋邦蓉 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 9151182357528071x5 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次注册 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次注册 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180023 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/02/26 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/02/26 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2022/02/25 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(胡小宇)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 胡小宇 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825MA6862J395 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511123************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次注册 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次注册 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180025 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/02/27 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/02/27 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2022/02/26 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(郭蜜)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 郭蜜 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825MA62C14L5J |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师变更注册 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更注册 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180024 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/02/27 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/02/27 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/11/13 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区草木间茶厂)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市名山区草木间茶厂 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803577573815K |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 罗洪益 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 食品生产变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | SC11451180300123 |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业产品名称变更。变更前:茶叶(绿茶;红茶;花茶)变更后;茶叶[绿茶;红茶;黑茶(散藏茶);花茶] |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/02/27 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/02/27 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/02/26 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示( 雅安多赢蜜蜂养殖专业合作社 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安多赢蜜蜂养殖专业合作社 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 93511802MA62C05G8M |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 张崇云 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 食品生产核发 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 核发 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | SC12651180200029 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/02/25 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/02/25 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/02/24 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示( 雅安市兴康医疗器械有限公司 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市兴康医疗器械有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 915118003270398470 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 杨蚓莎 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513425************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 医疗器械注销 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 注销 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 医疗器械经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川雅食药监械经营许20180008号 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/02/28 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/02/28 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2019/02/28 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(石棉县华人药堂 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 石棉县华人药堂 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 9151182435361901XR |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513125************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营许可延续 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 延续 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350022 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/02/28 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/02/28 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/02/27 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |