行政许可信用信息公示(石棉县拜欧大药房邓庆洪加盟连锁店 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 石棉县拜欧大药房邓庆洪加盟连锁店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511824MA66CRLX63 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511123************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发+GSP |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-29 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-29 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023-12-28 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区雅名冠食品厂 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市名山区雅名冠食品厂 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 92511803MA66N1G2X7 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 丁国伟 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-21 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-21 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023-12-20 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安博娟农产品开发有限公司 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安博娟农产品开发有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511800558224839H |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 罗志辉 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业法定代表人变更:罗志辉、企业负责人变更:罗志辉 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-19 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-19 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021-9-1 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(汉源县仁心药业有限公司 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 汉源县仁心药业有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823MA62C0RFXT |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 李孟 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 注销 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-24 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-24 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2018-12-24 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(石棉县一好堂大药房宏正加盟连锁店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 石棉县一好堂大药房宏正加盟连锁店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511824MA65E8T649 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511028************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发+GSP |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-25 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-25 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023-12-24 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(四川雨蒙禾盛农业发展有限公司)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 四川雨蒙禾盛农业发展有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 915118023093712483 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 彭丽凤 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513127************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-25 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-25 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023-12-24 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区春尖茶厂)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市名山区春尖茶厂 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803L05734866Q |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 赵世刚 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业产品名称变更。 变更前:茶叶(绿茶;黄茶;花茶) 变更后:茶叶(绿茶;黄茶;花茶)(分装 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-25 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-25 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023-12-24 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安云禾山茶业有限公司 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安云禾山茶业有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA62C2UD84 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 杨棕凯 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业名称变更。变更前:雅安芸禾茶业有限公司变更后:雅安云禾山茶业有限公司 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-27 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-27 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2022-10-22 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(石棉县济世堂药店 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 石棉县济世堂药店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 92511824MA621HYLXD |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513027************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发+GSP |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-27 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-27 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023-12-26 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(四川康润茶业有限责任公司)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 四川康润茶业有限责任公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA65EM2F4C |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 李寒松 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-27 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-27 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023-12-26 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(宝兴县馨康大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 宝兴县馨康大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 915118270541386110 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业名称:宝兴县馨康大药房、质量负责人:刘志慧、增加经营范围:中药饮片 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-27 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-27 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020-2-4 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安欣利民药业有限公司)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安欣利民药业有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 9151182206678045X2 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 李忠福 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510129************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 法定代表人变更为:李忠福 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2018-12-28 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2018-12-28 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021-4-4 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |