行政许可信用信息公示(雅安市雨城区惠民堂月馨加盟店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区惠民堂月馨加盟店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA638JNW42 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101*********** |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川CB8350561 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/08 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/08 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/06/28 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区拜欧大药房连锁禾力加盟店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区拜欧大药房连锁禾力加盟店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA62C2836P |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101*********** |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川CB8350548 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/08 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/08 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/02/13 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(胡容)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 胡容 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA62FU0U98 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511023*********** |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180046 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/08 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/08 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/04/07 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(李淑琼)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 李淑琼 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823MA62C1JC73 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124*********** |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180047 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/09 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/09 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/04/08 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(陶静东)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 陶静东 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511800MA6BBPUX7U |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510221*********** |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180048 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/09 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/09 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2019/09/04 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区献康药店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区献康药店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA62WBFROG |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511027*********** |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350401 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/10 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/10 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023/07/03 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(荥经县徐国霞零售药店 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 荥经县徐国霞零售药店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511822565668761P |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513123*********** |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营延续 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 延续 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350007 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/11 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/11 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/04/10 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |