行政许可信用信息公示(庞建)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 庞建 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823MA62C1R85G |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师再次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 再次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180084 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/20 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/20 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/05/19 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区蜀名春茶厂)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市名山区蜀名春茶厂 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803L0346564XW |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 黄先锦 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 食品生产延续 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 延续 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | SC11451180300211 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/20 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/20 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/05/15 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(四川省宝子山茶业有限责任公司)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 四川省宝子山茶业有限责任公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511822356243679B |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 刘广祥 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511127************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 食品生产延续 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 延续 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | SC11451182200058 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/20 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/20 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/05/19 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市益健大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市益健大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA695UQC9M |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510304************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350413 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/20 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/20 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/10 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(张意)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 张意 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803MA62C0355A |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180085 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/20 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/20 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/05/19 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区保福堂药店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市名山区保福堂药店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803MA62C0355A |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350201 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/20 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/20 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/09/17 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(石棉县拜欧大药房光宇加盟店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 石棉县拜欧大药房光宇加盟店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511824MA65FMLF0R |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511028************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营核发 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 核发 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川CB8350635 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/21 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/21 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/05/20 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区福芝林药业有限公司西门车站店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区福芝林药业有限公司西门车站店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA64XM8L45 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513822************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DA8350041(直营店) |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/22 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/22 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/11/29 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(天全县康桥大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 天全县康桥大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825582177120Y |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 360203************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350065 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/22 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/22 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2019/12/25 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(宝兴县光明精益眼镜行)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 宝兴县光明精益眼镜行 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511827MA67865D2N |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 黄燕 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510104************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 医疗器械经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 医疗器械经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川雅食药监械经营许20170019号 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/22 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/22 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2022/11/22 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(曹丽)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 曹丽 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA64XM8L45 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513822************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 511219180088 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/22 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/22 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/05/21 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(天全县利民堂大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 天全县利民堂大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825345758175E |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513126************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350189 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/23 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/23 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/06/17 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(冯伯玉)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 冯伯玉 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511800669583199J |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510681************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 511219180090 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/24 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/24 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/05/23 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(荥经县老百姓大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 荥经县老百姓大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511822MA62CODB83 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 430521************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350204 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/24 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/24 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/11/03 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(黄鳌)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 黄鳌 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823MA62C5ATX5 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180091 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/05/24 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/05/24 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/05/23 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |