行政许可信用信息公示( 雅安博康大药房连锁和兴加盟店 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安博康大药房连锁和兴加盟店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA65E83L10 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发+GSP |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/03 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/03 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/02 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示( 雅安市博林眼镜有限公司三店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市博林眼镜有限公司三店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511800555790798J |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 李善兵 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 332601************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 延续 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/04 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/04 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/03 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市博林眼镜有限公司雅安二店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市博林眼镜有限公司雅安二店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 915118007958069392 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 李善兵 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 332601************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 延续 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/04 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/04 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/03 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(孙玉锦)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 孙玉锦 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 512901************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 再次注册 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/07 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/07 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/01/06 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(丁俊平)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 丁俊平 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513726************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 再次注册 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/07 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/07 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/01/06 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安高济和康药业有限公司名山区东大街第三十九药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安高济和康药业有限公司名山区东大街第三十九药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803MA66TC7X9K |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 熊杰 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 512201************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业负责人、质量负责人变更为:罗玲 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/07 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/07 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023/08/19 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |