行政许可信用信息公示( 汉源县拜欧大药房久久加盟连锁店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 汉源县拜欧大药房久久加盟连锁店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823056083300D |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 519004************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业负责人和质量负责人变更为:李瑾莹 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/14 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/14 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/01/26 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示( 汉源县平价大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 汉源县平价大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823060345350N |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510105************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业负责人变更为曹锦霞 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/14 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/14 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/01/26 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示( 雅安高济和康药业有限公司雨城羌江南路第三十一药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安高济和康药业有限公司雨城羌江南路第三十一药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA649AE66L |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 熊杰 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 512201************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 地址变更雅安市雨城区羌江南路第91、93号 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/14 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/14 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023/08/18 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区康君药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区康君药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA65FUP3XP |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 雅安市雨城区先锋路139号附25、26号;增加经营范围:、中药材、中药饮片 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/14 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/14 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2019/07/23 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示( 天全县人人康药店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 天全县人人康药店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825L360599554 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513126************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业名称变更:天全县人人康药店、企业负责人和质量负责人变更吕怡、增加经生物制品(不含预防性生物制品) |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/15 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/15 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2019/11/25 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示( 天全县源源药店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 天全县源源药店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825MA62C14L5J |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业名称变更:天全县源源药店、地址变更天全县城厢镇正西街21号21号附1号 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/15 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/15 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/12/29 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区福芝林药业有限公司荥经尚品国际店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区福芝林药业有限公司荥经尚品国际店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511822MA67LXK73X |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发+GSP |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/17 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/17 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/16 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(汉源县石氏大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 汉源县石氏大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823MA693X1U4F |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511524************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发+GSP |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/17 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/17 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/16 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安泽明眼镜店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安泽明眼镜店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA683MR03Y |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/17 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/17 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/16 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(天全县百姓人大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 天全县百姓人大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825MA63RMXG9G |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 彭巨林 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 430521************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 注销 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/17 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/17 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2019/01/17 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区勇胜堂零售药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市名山区勇胜堂零售药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803567633298L |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 地址变更为:雅安市名山区车岭镇财富中路13号、14号、15号、48号、49号、50号 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/18 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/18 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/06/29 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |