行政许可信用信息公示(雅安市雨城区人人乐大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区人人乐大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA64EUA623 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511181************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350194 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/15 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/15 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/08/12 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(荥经县九康药业德康加盟连锁店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 荥经县九康药业德康加盟连锁店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 9151182205215233X7 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川CB8350596 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/15 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/15 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/04/20 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(荥经县九康药业同心加盟连锁店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 荥经县九康药业同心加盟连锁店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 9151182257960294XQ |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川CB8350624 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/15 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/15 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/04/20 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区康悦药房 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区康悦药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA688K708G |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 330283************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营核发 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 核发+GSP |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8355016 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/15 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/15 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/04/14 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(柴超)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 柴超 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 915118033269724081 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180050 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/15 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/15 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/07/30 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(王丽梅)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 王丽梅 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 915118033269724674 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510183************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180049 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/16 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/16 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/07/30 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安西康医药有限公司第十一门市)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安西康医药有限公司第十一门市 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511800MA6BBPUX7U |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510221************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DA8350064 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/17 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/17 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023/08/06 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区人参果零售药店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市名山区人参果零售药店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803MA62C36H0X |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DB8350195 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/17 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/17 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/08/02 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(韩劲梅)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 韩劲梅 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511824MA62C00G65 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 511219180051 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/18 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/18 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/04/17 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(李林)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 李林 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825MA62C2CJ2U |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510304************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180052 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/18 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/18 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/12/17 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(汉源县山有贡椒种植农民专业合作社 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 汉源县山有贡椒种植农民专业合作社 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 93511823058213594K |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 李锡禄 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 食品生产变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 食品生产许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | SC10351182300045 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/18 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/18 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/10/12 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(汉源县明视眼镜店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 汉源县明视眼镜店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823MA66CC6346 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 张志芬 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 医疗器械经营核发 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 核发 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 医疗器械经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川雅食药监械经营许20190015号 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/19 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/19 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/04/18 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(余明夫)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 余明夫 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823052193000x |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师再次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 再次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512219180053 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/19 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/19 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/04/18 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区拜欧大药房连锁禾力加盟店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区拜欧大药房连锁禾力加盟店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA62C2836P |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************* |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川CB8350548 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/04/19 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/04/19 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/02/13 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |