各县(区)市场监管局,市局机关相关科室、经开区分局:
为营造诚实守信、公平竞争的市场氛围,培育良好的社会信用环境,支持企业复工复产,根据《四川省“守合同重信用”企业公示办法》(以下简称《守重办法》)规定和《四川省2018-2019年度省级“守合同重信用”企业公示工作方案》川市监发〔2020〕19号规定和要求,结合我市实际,现就申报2018—2019年度市级“守合同重信用” (以下简称“守重”)企业公示工作有关事宜通知如下:
一、参与对象
符合《守重办法》第三条、第九条规定条件的企业,可自愿申请参加雅安市市级“守重”企业公示。
二、申报方式和时间安排
1、申报(3月下旬至6月中旬)
各县区市场监管部门做好组织宣传动员工作,协助自愿申报的企业如实填报《雅安市“守合同重信用”企业申报表》(附件1),一式三份(市局、县局、企业各一份)。
2、初审、推荐(6月中旬至8月中旬)
公示申请受理机关对申请材料进行初审,重点审查材料是否齐全;复印件是否清晰可辨,签章完整;申报表是否填写完整,无漏项,封面、承诺书等签字、签章完整;在公示年度内是否存在行政处罚,是否被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。
各县区市场监管部门要指导企业做好申报工作。将推荐企业材料提交至市市场监管局(于2020年8月20日前),并上报下列书式材料:
(1)以公函
(2)推荐企业申报材料。
3、公示(8月下旬至11月下旬)
市市场监管局按照《守重办法》相关规定,对符合要求的企业予以公示,制发公示文件并配发公示证明。
四、工作要求
(一)加强宣传,认真做好组织申报工作。各县区市场监管部门要按照通知的精神,认真做好宣传发动工作,营造良好的申报氛围,鼓励符合条件的企业积极参与,扩大“守重”企业覆盖面。对于续展认定的企业,要及时通知企业,防止出现漏报现象。
(二)坚持原则,把握申报标准。开展“守重”活动坚持企业自愿,遵循公开、公正、公平、科学的原则。企业是否参加,由企业自主决定,自行申报。各县区市场监管部门要按照《守重办法》,对申报企业的合同管理、企业履约能力、企业信用管理、企业社会信誉等,进行全方位的考核评价,力争提高“守重”企业认定工作的整体水平。
(三)严格审查。各县区市场监管部门要严格按照《守重办法》规定,对企业的申报资格进行审核。杜绝上报名单中企业名称错误,新申报、续展申报企业互相错报,企业在公示年度内存在行政处罚,被列入经营异常名录和严重违法失信的现象。
(四)加强指导。各县区市场监管部门要对申报企业加强指导,帮助申报企业切实提高合同信用管理能力,正确理解、填报申报资料,切忌直接代企业调整相关数据。同时加强有效期内的“守重”企业的动态管理,促进“守重”活动健康、持续发展。
(五)严格遵守纪律。各地在工作过程中,需严格遵守中央八项规定及“六项禁令”,按规定办事,不得收取任何费用,公平推荐,确保“守重”企业公示工作廉洁高效。
联系人: 肖波、肖智杰
联系电话:13981605688、13881639036
附件:《雅安市“守合同重信用”企业申报表》。
雅安市市场监督管理局
2020年4月10日
附件:
雅安市“守合同重信用”企业申报表
考 核 时 间 年 月至 年 月
企业名称(章)
法定代表人
(负 责 人)(签章)
企 业 地 址
电 话 号 码
邮 政 编 码
申 报 日 期
雅安市市场监督管理局印制
填 表 说 明
一、在填写本表前,应认真阅读本表,确知表列各项内容的
含义。
二、填写本表,即为自愿申请,申请人即对所填内容的真实
性承担完全责任,并承诺完成应尽的义务和手续。
三、本表应当使用钢笔,毛笔或签字笔工整填写;内容应当
真实、准确。没有数据的栏目,应用“一”确认。
四、本表所需填数据,均为考核年度内所发生的数据。“考
核期间”为考核年度的1月至12月。
五、“对外经济往来”是指企业与企业外部的经济往来,包
含“进”、“出”两方面。
六、表中所列“合同数”与“金额”,均为申请人作为“要
约方”及作为“承诺方”所签的合同之和。
七、“考核期间内企业合同签订履行情况”栏中:“到期应履
行合同”,是指所签合同约定的履行期限,在考核年度
末的期限内的合同,包括跨年度所签订的合同,应除去
已解除的合同和合同履行期限已变更为考核年度未之
后的合同;“己方已履行完全合同”,是指申请人方已按
所签合同的约定,履行完全己方的义务的合同。
八、“历年合同信誉认定情况”栏,应从首次获“守合同重
信用”荣誉称号之级别及年度起填写,同一级别连续命
名的可并为一项。
九、“考核人”是指申请受理机关派出的考核人员,考核结
束时,应简要填写考核意见,并签章。
十、若确需复印,必须清晰、整洁,幅面大小与本表一致。
十一、“主管部门意见”栏,无主管部门者不填写,非法人
单位由上级部门签署意见。
企 业 基 本 情 况 | 营业执照号码 | 发照机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 册 资 本 | 万元 | 职 工 人 数 | 共 人,其中 有中级以上技术职称 的 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核 准 经 营 范 围 (和资质等级) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企 业 学 习 合 同 法 律 法 规 及 相 关 法 律 情 况 | 项 目 | 次 数 | 人 数 | 其中:领导干部 | 合同签订和 管 理 人 员 | 考 核 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组 织 学 习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加培训 | 县 级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市、州级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企
业
合
同
管
理
情
况 | 分管合同领导人 姓 名 | 职 务 | 电 话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同管理机构 | 名称 | 专职 | 设置时间 | 合同管理人员 | 专 职 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼职 | 兼 职 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人姓名 | 电话 | 有资格签订合同的人员 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联络员姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制
度
建
设 | 制 度 内 容 | 建立情况 | 建立时间 | 修订时间 | 执行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同管理人员岗位责任制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同法律法规学习、培训制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同签订、变更、履行、检查和审批制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同文本使用和管理制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同专用章使用和管理制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同台账、统计、档案管理制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考 核 期 间 内 企 业 合 同 签 订 履 行 情 况 | 对 外 经 济 往 来 总 额 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中通过签订书面合同实现的金额 | 万元 | 占总金额的 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 数 目 值 | 实际签订书面合同 | 解 除 合 同 | 变 更 合 同 | 到期应履行合同 | 己方已履行完全合同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
份 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 额 (万 元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同登记或备案情况 | 份数 | 金额 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 同 纠 纷 | 无 效 合 同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
份 数 | 金 额 | 处 理 结 果 | 份 数 | 金 额 | 处 理 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企
业
生
产
经
营
情
况 | 总 产 值 (万元) | 当 年 | 总销 售额 或营 业额 (万元) | 当 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 年 | 上 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同期相比 | 同期相比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完 成 利 税 (万元) | 应纳税 | 实纳税 | 税后利润 | 企业向银行贷款情况 | 未还贷总额(万元) | 合同到 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 年 | 申请人单位财会部门承诺: 本表所填数据真实,无虚假。
(财会部门公章)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同期相比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亏 损 原 因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年合同信誉认定情况 | — 年为 级 | — 年为 级 | — 年为 级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 年为 级 | — 年为 级 | — 年为 级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考 核 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核内容 | 项 目 | 标准 分数 | 自查 得分 | 考核 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、企业法律意识程度高 (10分) | 企业领导学法、懂法、用法,并组织学法 | 4分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同管理员熟悉合同法律制度 | 3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务员熟悉合同条款、内容,能规范签合同 | 3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、企业做到合同管理机构、人员、制度三落实 (10分) | 有专(兼)职合同管理机构 | 2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有专(兼)职合同管理人员 | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合同文本、印章等管理制度,并认真执行 | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合同签订、变更、履行、检查和审批制度,并认真执行 | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合同台账、档案管理制度,并认真执行 | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、除即时 (7分) | 已签合同金额占对外经济往来总金额的60%以上 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规定登记或备案的合同办理了登记或备案(未规定者得分) | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、除不可抗力因素外合同履约率达100% (25分) | 依法变更、解除合同 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同履约率达100%(注:该项不合格,即停止考核) | 20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、依法订立合同 (17分) | 合同文本规范、主体合格 | 5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同条款完备、内容合法 | 6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同文字准确、手续齐全 | 6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、企业在同行业中经济效益好(10分) | 企业经济效益、社会效益好 | 10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、企业依法生产经营,没有违法违规、违章行为发生(16分) | 产品质量或服务质量符合相关标准 | 3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按时依法纳税 | 3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无污染生态环境的排放物或排污治理达标 | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依法参加社会保险并足额交纳社会保险费 | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有虚假不实的宣传行为 | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积极认真处理好消费者的意见 | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有拒不执行法律文书 | 2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、合同档案完整规范、方便使用(5分) | 有合同台账,明了清晰、查找方便 | 2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同档案完整、规范,有专人管理 | 3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 分 | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核综合意见:
考核人(签字): 年 月 日
主 管 部 门 意 见 |
单位公章
年 月 日 | |
申请人所 开户的银 行关于借 贷信誉的 意 见 |
单位公章 年 月 日 | |
申请人 所纳税 的税务 机关关 于纳税 情况的 意 见 | 国
税 |
单位公章
年 月 日 |
地
税 |
单位公章
年 月 日 | |
申请人 所在地 消协的 意 见 |
单位公章 年 月 日 | |
县 (区) 市场监管局 意 见 |
单位公章
年 月 日 | |
市 州 市场监管局 意 见 |
单位公章
年 月 日 |