行政许可信用信息公示( 雅安市雨城区科康大药房 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区科康大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA62C0BT2M |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 511025************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业负责人、质量负责人变更;陈瑛 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/07 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/07 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/11/26 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示( 四川诺雅康医疗器械有限公司 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 四川诺雅康医疗器械有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA66MUML7T |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 双凤景 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 510183************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/09 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/09 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/08 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(汉源县瑞峰食品有限公司)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 汉源县瑞峰食品有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 915118233457112706 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 李志军 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 延续 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/09 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/09 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/08 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(四川省雅安市染春茶业有限公司)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 四川省雅安市染春茶业有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803MA6BBBMR9G |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 陈轶涛 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/09 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/09 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/08 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区御药堂大药房)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区御药堂大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA65E93E7K |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 652723************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发+GSP |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/10 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/10 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/09 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(汉源县康贝大药房唐家加盟连锁店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 汉源县康贝大药房唐家加盟连锁店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 513124000017689(1-1) |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513124************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 注销 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/11 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/11 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2019/01/11 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市名山区春草茶业有限公司)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市名山区春草茶业有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511803MA668NE09A |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 梁俣 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/10 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/10 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/09 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安农耕时代生态农业有限公司)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安农耕时代生态农业有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 915118250833726347 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 方勇 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513126************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 企业产品名称和生产地址名称变更。 产品名称变更前:茶叶(绿茶、红茶、黑茶、花茶)(分装) 产品名称变更后:茶叶(绿茶;红茶;黑茶;花茶;袋泡茶;紧压茶) 生产地址名称变更前:雅安市天全县解放街138号 生产地址名称变更后:雅安市天全县乐英乡爱国村三组 QS换SC证 |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/11 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/11 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/10 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市益健大药房 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市益健大药房 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511802MA695UQC9M |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | 核发+GSP |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/01/11 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/01/11 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/01/10 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市食品药品监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市食品药品监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |