行政许可信用信息公示(雅安市雨城区拜欧大药房卫康加盟店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区拜欧大药房卫康加盟店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511800MA623HB7XX |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川CB8350608 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/15 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/15 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023/08/27 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(天全县太极大药房君杰药店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 天全县太极大药房君杰药店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 915118253458681129 |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513126************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川CB8350439 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/18 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/18 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/04/19 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(荥经县拜欧大药房鑫康加盟连锁店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 荥经县拜欧大药房鑫康加盟连锁店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511822MA64C8K65M |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513127************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川CB8350619 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/15 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/15 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2020/02/27 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安高济和康药业有限公司荥经县严道镇荥兴路东一段四十七药店 )
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安高济和康药业有限公司荥经县严道镇荥兴路东一段四十七药店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511822MA64CPL25K |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 熊杰 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 512201************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营核发 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 核发 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DA8350109(直营店) |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/18 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/18 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/03/17 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市雨城区福芝林药业有限公司九襄店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市雨城区福芝林药业有限公司九襄店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511823MA625YUK4F |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513122************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 药品经营变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 药品经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川DA8350063(直营店) |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/18 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/18 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2023/07/19 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(芦山雪靓眼镜行)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 芦山雪靓眼镜行 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511826MA6BDQAR4A |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 430521************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 医疗器械经营延续 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 延续 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 医疗器械经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川雅食药监械经营许20190007号 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/19 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/19 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/03/18 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(天全县大光明眼镜店)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 天全县大光明眼镜店 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825MA65F8989G |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513126************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 医疗器械经营核发 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 核发 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 医疗器械经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川雅食药监械经营许20190008号 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/19 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/19 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/03/18 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(雅安市刘中林眼镜有限公司)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 雅安市刘中林眼镜有限公司 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511800752325799D |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | 刘荣霞 |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 医疗器械经营延续 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 延续 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 医疗器械经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川雅食药监械经营许20190009号 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/21 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/21 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/03/20 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(黄志蓉)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 黄志蓉 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511822MA64CPL25K |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513127************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师变更 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 变更 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 512218180178 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/20 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/20 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2021/09/25 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(杨晨)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 杨晨 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511800MA623HB7XX |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 513101************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 执业药师首次 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 首次 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 执业药师证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/20 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/20 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2022/09/19 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |
行政许可信用信息公示(天全县湘丽眼镜行)
序号 | 字段名 | 中文名称 | 备注 |
1 | XK_XDR_MC | 行政相对人名称 | 天全县湘丽眼镜行 |
2 | XK_XDR_SHXYM | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 91511825MA64CA6Y0Y |
3 | XK_XDR_GSZC | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | XK_XDR_ZZJG | 行政相对人代码_3 (组织结构代码) | |
5 | XK_XDR_SWDJ | 行政相对人代码_4 (税务登记证号) | |
6 | XK_XDR_SYDW | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | |
7 | XK_XDR_SHZZ | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | |
8 | XK_FRDB | 法定代表人 | |
9 | XK_FR_SFZH | 法定代表人身份证号 | 430521************ |
10 | XK_XDR_ZJLX | 证件类型 | |
11 | XK_XDR_ZJHM | 证件号码 | |
12 | XK_XKWS | 行政许可决定文书名称 | 医疗器械经营延续 |
13 | XK_WSH | 行政许可决定文书号 | |
14 | XK_XKLB | 许可类别 | 延续 |
15 | XK_XKZS | 许可证书名称 | 医疗器械经营许可证 |
16 | XK_XKBH | 许可编号 | 川雅食药监械经营许20190010号 |
17 | XK_NR | 许可内容 | |
18 | XK_JDRQ | 许可决定日期 | 2019/03/22 |
19 | XK_YXQZ | 有效期自 | 2019/03/22 |
20 | XK_YXQZI | 有效期至 | 2024/03/21 |
21 | XK_XKJG | 许可机关 | 雅安市市场监督管理局 |
22 | XK_XKJGDM | 许可机关统一社会信用代码 | |
23 | XK_ZT | 当前状态 | 正常 |
24 | XK_LYDW | 数据来源单位 | 雅安市市场监督管理局 |
25 | XK_LYDWDM | 数据来源单位统一社会信用代码 | |
26 | BZ | 备注 |